무료로 시작하고, 디자인·통계가 필요하면 프로, 고급 레이아웃·타게팅까지 필요하면 마스터로.
| 무료 ₩0 |
프로 ₩99,000/년 |
마스터 ₩199,000/년 |
엔터프라이즈 기업 맞춤 |
|
|---|---|---|---|---|
| 팝업 개수 | 1개 | 50개 | 30개 | 협의 |
| 탭 개수 | 2개 | 10개 | 30개 | 협의 |
| 캐러셀(여러 이미지) | – | ● | ● | 협의 |
| 탭별 이미지 | 1장 | 5장 | 20장 | 협의 |
| 유료 디자인 템플릿 | – | 23종 전체 | 23종 전체 | 협의 |
| 고급 레이아웃 디자인 | – | – | 4종 + | 협의 |
| 나만의 디자인 저장 | – | ● | ● | 협의 |
| 팝업 예약·스케줄 | – | ● | ● | 협의 |
| 요일·시간대 타게팅 | – | – | ● | 협의 |
| 동영상 슬라이드 | – | – | ● | 협의 |
| 상단 고정 띠배너 | – | – | ● | ● |
| 노출·클릭·CTR 통계 | 기본 | ● | ● | 협의 |
| 고급 통계(기간비교·CSV) | – | – | ● | 협의 |
| 워터마크 제거 | – | ● | ● | ● |
| 지원 | — | 이메일 | 우선 지원 | 전담·SLA |
| 무료로 시작 | 프로 시작 | 마스터 시작 | 기업 문의 |
프로는 색·상단바·탭 색을 자유롭게 바꾸는 유료 템플릿 23종 전체를 씁니다. 마스터는 여기에 구조가 다른 고급 레이아웃을 더합니다.
고급 레이아웃으로 사이드 목록형·풀블리드 히어로 등 다양한 형태를 만들 수 있습니다.